
จีน ชิงเต่า เว่ยไห่ เยียนไถ หมู่บ้านประมงซาจือไข่ว (ไม่ลงร้าน)

เลือกวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือ | สถานะ | แชร์ | จอง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 ก.ย. 69 -2,000 | 19,99021,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 7 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
8-13 ก.ย. 69 -2,000 | 19,99021,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 8 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
12-17 ก.ย. 69 -3,000 | 19,99022,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 9 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
19-24 ก.ย. 69 | 22,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 9 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
22-27 ก.ย. 69 | 22,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 7 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
29 ก.ย. 69 - 4 ต.ค. 69 | 22,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 11 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
1-6 ต.ค. 69 | 24,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 13 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
4-9 ต.ค. 69 | 24,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 10 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
8-13 ต.ค. 69 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 24,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | -12 | สำรองที่นั่ง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
11-16 ต.ค. 69 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 24,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 12 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
12-17 ต.ค. 69 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 24,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 13 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
6-11 พ.ย. 69 | 23,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | -1 | สำรองที่นั่ง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
10-15 พ.ย. 69 | 23,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 11 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
13-18 พ.ย. 69 | 23,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 13 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
17-22 พ.ย. 69 | 23,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 19 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
20-25 พ.ย. 69 | 23,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 19 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
24-29 พ.ย. 69 | 23,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 19 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
27 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 23,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 19 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
1-6 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ | 24,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 19 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
8-13 ธ.ค. 69 วันรัฐธรรมนูญ | 24,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 19 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
11-16 ธ.ค. 69 | 23,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 12 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
15-20 ธ.ค. 69 | 23,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 19 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
18-23 ธ.ค. 69 | 23,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 13 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
22-27 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 23,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 0 | สำรองที่นั่ง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
25-30 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 25,990 | +3,900 | 10,000 | 19 | 19 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว |
โปรแกรมทัวร์
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิงเต่า – เมืองชิงเต่า | - | - | - | - |
| 2 | สนามบินชิงเต่า – เมืองชิงเต่า – ถนนการ์ตูนมิยาซากิ – พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า – สะพานจ้านเฉียว – โบสถ์เซนต์ไมเคิล – SILVER FISH STREET – ย่านต้าเป่าต่าว | ซีฟู้ดนึ่ง | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, QINGDAO เทียบเท่า | ||
| 3 | เมืองเวยไห่ – หมู่บ้านตงตุน – ซากเรือบรูวิส – น่าเซียงไห่ – ถนนคบเพลิงหมายเลข 8 – ย่านฮั่นเล่อฟาง | MEIHAO LIZHI HOTEL, WEIHAI เทียบเท่า | |||
| 4 | เมืองเยียนไถ – เกาะหย่างหม่า – ท่าเรือชาวประมงไห่ชาง – รูปปั้นวาฬเดียวดาย – เมืองเก่าสั่วเฉิงหลี่ | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, YANTAI เทียบเท่า | |||
| 5 | เมืองชิงเต่า – หมู่บ้านประมงซาจื่อโข่ว – ห้างสรรพสินค้า MIXC – ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า – อ่าวฟูซาน – แสงสีเมืองชิงเต่า | - | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, QINGDAO เทียบเท่า | ||
| 6 | สวนเหยียนเอ๋อร์เต่า – ถนนลู่ปัง – ตรอกอิ๋นหยู – เขาเสี่ยวอวี๋ซาน – ต้นไม้โดดเดี่ยวแห่งชิงเต่า – สนามบินชิงเต่า – สนามบินสุวรรณภูมิ | - | |||

SHANDONG AIRLINES
SECTOR 1 | BKK | 02:50 | SC4080 | 08:25 | TAO |
SECTOR 2 | TAO | 21:55 | SC4079 | 01:50 | BKK |
