
ZGHKG-2619EK
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
121เข้าชม
0แชร์
ฮ่องกง รวมบัตรดิสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว (เที่ยวเต็ม)
มีโปรโมชั่นส่วนลด

สายการบินEMIRATES
ราคาเริ่มต้น
17,990บาท
19,990
ตุลาคม - พฤศจิกายน 69
ขึ้นเครื่องที่ สุวรรณภูมิ
อาหาร 3 มื้อ
โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว
เมือง :
ฮ่องกง ไหว้พระ
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
ไฮไลท์:
เที่ยวสุดคุ้ม สนุกสนานกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต้มวัน ชมวิวเกาะฮ่องกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง สักการะเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งย่านดังจิมซาจุ่ย
เทศกาล :
เลือกวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือ | สถานะ | แชร์ | จอง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-25 ต.ค. 69 วันปิยมหาราช | 21,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 0 | เต็ม | - | ||
24-26 ต.ค. 69 | 21,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 0 | เต็ม | - | ||
30 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 -2,000 | 17,99019,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 1 | เหลือน้อย | - | ||
31 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 -2,000 | 17,99019,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 6 | เหลือน้อย | - | ||
6-8 พ.ย. 69 | 19,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
7-9 พ.ย. 69 | 19,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 11 | ว่าง | - | ||
13-15 พ.ย. 69 | 19,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
14-16 พ.ย. 69 | 19,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
20-22 พ.ย. 69 | 19,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
21-23 พ.ย. 69 | 19,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
27-29 พ.ย. 69 | 19,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 12 | ว่าง | - | ||
28-30 พ.ย. 69 | 19,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - |
โปรแกรมทัวร์
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง - อะเวนิว ออฟ สตาร์ส | - | - | Starphire Hotel ระดับ 3 ดาว เทียบเท่า | |
| 2 | ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์ ไม่มีบริการรถรับ - ส่ง) | ติ่มซำ | - | - | Starphire Hotel ระดับ 3 ดาว เทียบเท่า |
| 3 | วัดแชกงหมิว –- วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ –ร้านหยก - รีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ | ติ่มซำ | ชาบู | - | |

EMIRATES
EK
SECTOR 1 | BKK | 14:00 | EK384 | 18:05 | HKG |
SECTOR 2 | HKG | 21:10 | EK385 | 23:25 | BKK |
