
ZGCKG-26263U
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
123เข้าชม
0แชร์
จีน มหานครฉงชิ่ง (รวมค่ากระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซี - ไม่ลงร้าน)
มีโปรโมชั่นส่วนลด

สายการบินSICHUAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น
13,990บาท
16,990
กันยายน - ธันวาคม 69
ขึ้นเครื่องที่ สุวรรณภูมิ
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว
เมือง :
ฉงชิ่ง
ไฮไลท์:
-
เทศกาล :
เลือกวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือ | สถานะ | แชร์ | จอง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-7 ก.ย. 69 -3,000 | 13,99016,990 | +3,000 | 10,000 | 10 | 2 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
6-9 ก.ย. 69 | 15,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 8 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
11-14 ก.ย. 69 | 16,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 13 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
13-16 ก.ย. 69 | 15,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
18-21 ก.ย. 69 | 16,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 16 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
20-23 ก.ย. 69 | 15,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
25-28 ก.ย. 69 | 16,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 4 | เหลือน้อย | 4 ที่สุดท้าย รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
9-12 ต.ค. 69 | 19,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 9 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
11-14 ต.ค. 69 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 19,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 11 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
16-19 ต.ค. 69 | 19,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
18-21 ต.ค. 69 | 19,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 13 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
23-26 ต.ค. 69 วันปิยมหาราช | 21,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 7 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
25-28 ต.ค. 69 | 19,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 15 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
30 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 19,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
1-4 พ.ย. 69 | 16,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
6-9 พ.ย. 69 | 17,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
8-11 พ.ย. 69 | 16,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
15-18 พ.ย. 69 | 16,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
22-25 พ.ย. 69 | 16,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
27-30 พ.ย. 69 | 17,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
29 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 16,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
4-7 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ | 20,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 16 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
6-9 ธ.ค. 69 | 17,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
11-14 ธ.ค. 69 | 18,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
13-16 ธ.ค. 69 | 17,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
18-21 ธ.ค. 69 | 18,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
20-23 ธ.ค. 69 | 17,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
25-28 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 18,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
27-30 ธ.ค. 69 | 23,990 | +4,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว |
โปรแกรมทัวร์
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง | - | - | HOLIDAY INN EXPRESS JIANGBEI HOTEL เทียบเท่า | |
| 2 | ชมรถไฟทะลุตึก – ไคว่ชิงโหล – ย่านปาอีลู่ ตรีทฟู้ด – ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย – MINISO LAND – หงหยาต้ง | - | HOLIDAY INN EXPRESS JIANGBEI HOTEL เทียบเท่า | ||
| 3 | หมู่บ้านโบราณฉือสือโขว่ – จัตุรัสเฉาเทียนเหมิน – ขึ้นกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซี – จุดชมวิวหนานซาน – ถนนคนเดินหลงเหมินฮาว | - | HOLIDAY INN EXPRESS JIANGBEI HOTEL เทียบเท่า | ||
| 4 | ถนนสือปาที – MIXC – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ | - | - | ||

SICHUAN AIRLINES
3U
SECTOR 1 | BKK | 19:55 | 3U3772 | 00:10 | CKG |
SECTOR 2 | CKG | 16:40 | 3U3771 | 18:55 | BKK |
